Beschreibung
• Shorts aus glänzendem Leder
• Elastischer Taillenbund
• Knielang
• Seitliche Taschen
• Ungefüttert
• Lockere Passform
by Fmeaddons
€ 185.30 € 74.80
• Shorts aus glänzendem Leder • Elastischer Taillenbund • Knielang • Seitliche Taschen • Ungefüttert • Lockere Passform …
Vorrätig
• Shorts aus glänzendem Leder
• Elastischer Taillenbund
• Knielang
• Seitliche Taschen
• Ungefüttert
• Lockere Passform
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
GRÖSSE BOTTEGA VENETA | DEUTSCHE GRÖSSE |
---|---|
34 | 28 |
36 | 30 |
38 | 32 |
40 | 34 |
42 | 36 |
44 | 38 |
46 | 40 |
GRÖSSE BOTTEGA VENETA | DEUTSCHE GRÖSSE |
---|---|
34 | 34 |
34.5 | 34.5 |
35 | 35 |
35.5 | 35.5 |
36 | 36 |
36.5 | 36.5 |
37 | 37 |
37.5 | 37.5 |
38 | 38 |
38.5 | 38.5 |
39 | 39 |
39.5 | 39.5 |
40 | 40 |
40.5 | 40.5 |
41 | 41 |
GRÖSSE BOTTEGA VENETA | CM |
---|---|
65 | 65 |
70 | 70 |
75 | 75 |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
GRÖSSE BOTTEGA VENETA | DEUTSCHE GRÖSSE |
---|---|
44 | 44 |
46 | 46 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
56 | 56 |
58 | 58 |
GRÖSSE BOTTEGA VENETA | DEUTSCHE GRÖSSE |
---|---|
38 | 38 |
38.5 | 38.5 |
39 | 39 |
39.5 | 39.5 |
40 | 40 |
40.5 | 40.5 |
41 | 41 |
41.5 | 41.5 |
42 | 42 |
42.5 | 42.5 |
43 | 43 |
43.5 | 43.5 |
44 | 44 |
44.5 | 44.5 |
45 | 45 |
45.5 | 45.5 |
46 | 46 |
46.5 | 46.5 |
GRÖSSE BOTTEGA VENETA | CM |
---|---|
75 | 75 |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
115 | 115 |
120 | 120 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen